概述
XP1028是一种通用智能型两线制温度变送器,可用于检测热电阻,热电偶,毫伏和电阻信号,用户可通过PC组态设置输入类型和量程范围,并拥有优异的性能、可靠性和抗干扰能力;广泛适用于各种工业应用。
特性
●热电阻,热电偶通用,可通过PC组态配置
●输入输出电磁隔离
●超低工作电压,支持更高负载电阻
●内置冷端补偿
●24位数字化转换结合数字线性化技术,精度更高
●真空灌封工艺,抗震防潮
●电磁兼容性符合EN 61326 和EN21
●适合安装于标准接线盒(DIN B)内
选型
XP1028 | 输入范围 | 基本误差 | |||
输入类型 | 测量范围 | 最小量程 | 绝对误差 | 量程误差 | |
热电阻 | Pt 100 | -200~850℃ | 50℃ | ±0.4℃ | ±0.2% F.S |
Pt 1000 | -200~850℃ | 50℃ | ±0.6℃ | ±0.2% F.S | |
Cu50 | -50~150℃ | 50℃ | ±0.4℃ | ±0.2% F.S | |
Cu100 | -50~150℃ | 50℃ | ±0.4℃ | ±0.2% F.S | |
Ni1000 | -60~250℃ | 50℃ | ±0.6℃ | ±0.2% F.S | |
线性电阻 | 0-400Ω | 20Ω | 0.2Ω | ±0.2% F.S | |
0-4000Ω | 100Ω | 0.5Ω | ±0.2% F.S | ||
热电偶 | K型 | -200~1372℃ | 50℃ | ±1℃ | ±0.2% F.S |
S型 | 0~1768℃ | 200℃ | ±3℃ | ±0.2% F.S | |
E型 | -200~1000℃ | 50℃ | ±1℃ | ±0.2% F.S | |
B型 | 100~1820℃ | 200℃ | ±3℃ | ±0.2% F.S | |
R型 | 0~1768℃ | 200℃ | ±3℃ | ±0.2% F.S | |
T型 | -200~400℃ | 50℃ | ±1℃ | ±0.2% F.S | |
J型 | -200~1200℃ | 50℃ | ±1℃ | ±0.2% F.S | |
N型 | -200~1300℃ | 50℃ | ±1.5℃ | ±0.2% F.S | |
毫伏电压 | -10~100mV | 10mV | 40uV | ±0.2% F.S |
详细产品介绍请点击下载XP1028两线制智能温度变送器.pdf
版权所有:苏州迅鹏仪器仪表有限公司 公司专业研制国内领先水平的隔离器,隔离安全栅,温度变送器,配电器,巡检仪,开度表,转速表,称重模块,欢迎来电洽谈. Copyright © 2024 SURPON. All Rights Reserved 苏ICP备10213719号-18